Таблица размеров
Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Размер производителя | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Обхват талии, см* | 66-75 | 70-79 | 74-83 | 78-87 | 82-91 | 86-95 |
Обхват бедер, см | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Ширина брючины внизу** | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 |
Длина бокового шва, см | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Длина шагового шва, см | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
* вторая цифра - обхват в растянутом состоянии (полностью растянув резинку в поясе)
**измеряется в сгибе