Таблица размеров
Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Размер производителя | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Обхват талии, см* | 65-90 | 69-94 | 73-98 | 77-102 | 81-106 | 85-111 |
Обхват бедер, см | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Ширина брючины внизу** | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 |
Длина бокового шва, см | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Длина шагового шва, см | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
* вторая цифра - обхват в растянутом состоянии (полностью растянув резинку в поясе)
**измеряется в сгибе