Таблица размеров
Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Размер производителя | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Обхват талии, см* | 66-72 | 70-76 | 74-80 | 78-84 | 82-88 | 86-92 |
Обхват бедер, см | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Ширина брючины внизу** | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
Длина бокового шва, см | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Длина шагового шва, см | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
* вторая цифра - обхват в растянутом состоянии (полностью растянув резинку в поясе)
**измеряется в сгибе